fag 1000 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SS 6310 |
Dimensione (mm) | 50x100x25 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 50 mm |
D | 100 mm |
B | 25 mm |
C | 25 mm |
Carico dinamico di base (C) | 60,76 kN |
Carico statico di base (C0) | 37,73 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5400 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 6750 r/min |
YAR 208-2FW/VA228 Ball bearing units for high temperature
Brand Name | fag |
Model Number | 1000 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |